8/10函館2歳S


馬名
*1

前走格 馬場 着差 通過 評価 【予想印】
01 ステラリード 1 新馬 T12 1.1/2 6@6 16(=2+3+0+3+3+5)
02 ショウナンカガリ 15 未勝利 D10 1/2 1@1 05(=2+1+0+0+1+1)
03 エスカーダ 14 ラベンダー賞 T12 (0.3s) 2@2 前走3着以下
04 コスモソルスティス 16 ラベンダー賞 T12 (1.3s) 3@3 前走3着以下
05 カネスフォルテ 10 新馬 D10 5 1@1 10(=1+3+0+0+5+1)
06 ノーワンエルス 4 新馬 T12 2.1/2 3@4 15(=1+3+0+3+3+5)
07 チェリーソウマ 5 ラベンダー賞 T12 (1.1/4) 1@1 L2(=13.5相当)
08 エステーラブ 13 新馬 T12 7@4 05(=2+3+0+3-3+0)
09 クロワラモー 7 未勝利 T12 1.1/4 5@5 14(=2+1+0+3+3+5)
10 ドナルドバローズ 11 新馬 D10 1.1/2 2@2 12(=1+3+0+0+3+5)
11 インテグラルヘッド 9 新馬 T12 5 4@2 14(=1+3-3+3+5+5)
12 クロガネ 12 未勝利 T12 1/2 4@4 11(=1+1+0+3+1+5)
13 ロジディオン 3 新馬 T12 3 9@4 07(=1+3-3+3+3+0)
14 ソムニア 6 新馬 T12 4 4@4 16(=2+3+0+3+3+5)
15 バトルレッド 8 新馬 T12 3/4 1@1 09(=1+3+0+3+1+1)
16 キョウエイアシュラ 2 ラベンダー賞 T12 1.1/4 6@6 15(=1+3+0+3+3+5)

上記6頭BOX@3連複+馬単で勝負

*1:8月9日10:00現在