函館2歳S

【2007年】


馬名

前走格 馬場 着差 通過 評価
1 ハートオブクィーン 6 ラベンダー賞 T12 4@2 10(=2+3+0+3-3+5)
2 ジョイフルスマイル 11 未勝利 T12 2.1/2 2@2 14(=2+1+0+3+3+5)
3 イイデケンシン 2 新馬 T12 2 2@2 15(=1+3+0+3+3+5)
4 ホウザン 10 ラベンダー賞 T12 (0.1s) 5@6 前走3着以下
5 アポロフェニックス 9 ラベンダー賞 T12 (0.5s) 2@2 前走3着以下
6 エイブルベガ 1 新馬 T12 4 1@1 11(=1+3+0+3+3+1)
7 ルミナリエ 3 ラベンダー賞 T12 (0.1s) 11@11 前走3着以下
8 ナムラブレイブ 5 新馬 T12 1/2 1@1 09(=1+3+0+3+1+1)
9 ベストオブミー 4 新馬 D10 4 1@1 09(=2+3+0+0+3+1)
10 ディープキッス 8 未勝利 T12 1 2@2 12(=2+1+0+3+1+5)
11 アイリスモレア 7 ラベンダー賞 T12 (頭) 4@5 L2(=13.5相当)


【2006年】


馬名

前走格 馬場 着差 通過 評価
1 ニシノチャーミー 7 新馬 T12 3/4 4@4 14(=2+3+0+3+1+5)
2 ローレルゲレイロ 5 ラベンダー賞 T12 (0.3s) 2@2 前走3着以下*1
3 シャルトリューズ 8 新馬 T12 1/2 2@2 11(=2+3-3+3+1+5)
4 マイニングゴールド 6 未勝利 T12 3/4 2@2 11(=1+1+0+3+1+5)
5 シャルロットノアル 4 新馬 T12 1/2 10@6 09(=2+3+0+3+1+0)
6 インパーフェクト 2 ラベンダー賞 T12 2@3 09(=1+3+0+3-3+5)
7 ジャングルテクノ 10 未勝利 T12 1/2 6@7 06(=1+1+0+3+1+0)
8 コンゴウダイオー 9 新馬 D10 5 1@1 10(=1+3+0+0+5+1)
9 ゼットカーク 3 新馬 T12 2.1/2 1@1 11(=1+3+0+3+3+1)
10 マイネペローラ 13 マリーゴールド賞 T14 (1.0s) 3@3 前走3着以下
11 ウインクルウィナー 14 新馬 T12 1.1/4 1@1 12(=2+3+0+3+3+1)
12 マイネシャンゼリゼ 12 新馬 T12 2@2 10(=2+3+0+3-3+5)
13 モデスティー 15 未勝利 T12 1.1/4 3@3 14(=2+1+0+3+3+5)
14 エーシンダームスン 1 新馬 T12 3 3@3 15(=1+3+0+3+3+5)
15 ガールズポップ 11 新馬 D10 7 1@1 11(=2+3+0+0+5+1)
エイシンイッテン - ラベンダー賞 T12 (首) 1@1 L2(=13.5相当)


【2005年】


馬名

前走格 馬場 着差 通過 評価
1 モエレジーニアス 3 ラベンダー賞 T12 1.1/4 3@3 15(=1+3+0+3+3+5)
2 ラッシュライフ 5 新馬 T12 5 1@1 14(=2+3+0+3+5+1)
3 アドマイヤカリブ 1 新馬 T12 3.1/2 3@1 15(=1+3+0+3+3+5)
4 アイアムエンジェル 10 未勝利 D10 6 1@1 09(=2+1+0+0+5+1)
5 アリババシチー 9 未勝利 T12 1.1/2 5@5 13(=1+1+0+3+3+5)
6 ラララウィンパル 8 新馬 D10 3/4 2@2 11(=2+3+0+0+1+5)
7 ディープアイ 4 新馬 D10 5 1@1 11(=2+3+0+0+5+1)
8 グレートキャンドル 11 新馬 T12 2.1/2 4@2 16(=2+3+0+3+3+5)
9 リザーブカード 7 ラベンダー賞 T12 (0.6s) 5@3 前走3着以下
10 シルクドラグーン 6 ラベンダー賞 T12 (1.1/4) 1@1 L2(=13.5相当)
11 チアズガディス 2 新馬 T10 3 1@1 12(=2+3+0+3+3+1)


【2004年】


馬名

前走格 馬場 着差 通過 評価
1 アンブロワーズ 6 新馬(牝) T10 3 2@2 16(=2+3+0+3+3+5)
2 ディープサマー 1 新馬 T12 大差 1@1 16(=1+3+0+3+8+1)
3 カシマフラワー 8 未勝利 T12 10 4@2 19(=2+1+0+3+8+5)
4 オーヴェール 3 ラベンダー賞 T12 4@2 09(=1+3+0+3-3+5)
5 エイシンホリデイ 12 ラベンダー賞 T12 (1.9s) 2@2 前走3着以下
6 マイネルハーティー 13 未勝利 T12 2 5@4 13(=1+1+0+3+3+5)
7 スキップジャック 4 ラベンダー賞 T12 (首) 2@2 L2(=13.5相当)
8 カズサライン 7 マリーゴールド賞 T12 3@3 06(=1+3-3+3-3+5)
9 グランプリペガサス 2 新馬 T12 6 4@2 17(=1+3+0+3+5+5)
10 リッカバクシンオ 5 新馬 T12 3 1@1 11(=1+3+0+3+3+1)
11 スズカフォイル 10 新馬 T12 1.1/4 7@6 11(=2+3+0+3+3+0)
12 コスモスパーブ 11 ラベンダー賞 T12 (0.2s) 7@6 前走3着以下
13 スズカブルーム 9 新馬 T10 3 1@1 12(=2+3+0+3+3+1)
14 エイシンイーデン 15 ラベンダー賞 T12 (1.9s) 1@1 前走3着以下
15 テイエムカミガカリ 14 未勝利 D10 3/4 1@1 04(=1+1+0+0+1+1)
16 セイウンシンジュ 16 ラベンダー賞 T12 (1.6s) 8@10 前走3着以下


【2003年】


馬名

前走格 馬場 着差 通過 評価
1 フィーユドゥレーヴ 2 新馬 T12 4 5@4 16(=2+3+0+3+3+5)
2 フラワーサークル 3 ラベンダー賞 T12 (1.3/4) 4@2 L2(=13.5相当)
3 ミュージックホーク 4 新馬 T12 1.1/2 2@2 15(=1+3+0+3+3+5)
4 マイネルゼスト 8 ラベンダー賞 T12 (0.5s) 4@5 前走3着以下
5 ナムラビッグタイム 1 ラベンダー賞 T12 1.3/4 1@1 11(=1+3+0+3+3+1)
6 プリモスター 5 未勝利 T12 3.1/2 2@1 14(=2+1+0+3+3+5)
7 マイネルスペリオル 7 新馬 D10 1.1/2 5@4 12(=1+3+0+0+3+5)
8 カフェヴィンセント 6 新馬 T12 1.1/2 3@3 15(=1+3+0+3+3+5)
9 リガードシチー 9 新馬 T10 2 3@3 15(=1+3+0+3+3+5)
10 セトノヒット 14 新馬 D10 1/2 1@1 06(=1+3+0+0+1+1)
11 エンジェルクルー 13 未勝利 T12 3/4 2@2 12(=2+1+0+3+1+5)
12 ルナルナ 11 (地方) - - - - - 前走地方レース
13 スピードデステニー 12 新馬 D10 1.1/4 1@1 05(=1+3-3+0+3+1)
14 ハイパーバトル 10 新馬 D10 8 1@1 10(=1+3+0+0+5+1)


【2002年】


馬名

前走格 馬場 着差 通過 評価
1 アタゴタイショウ 9 未勝利 T10 5 2@2 15(=1+1+0+3+5+5)
2 トーホウアスカ 6 新馬 D12 6 2@2 12(=2+3-3+0+5+5)
3 マイネルモルゲン 5 ラベンダー賞 T12 (首) 1@1 L2(=13.5相当)
4 フジノタカネ 2 ラベンダー賞 T12 2@2 10(=2+3+0+3-3+5)
5 ホワイトカーニバル 7 新馬 T12 1@1 06(=2+3+0+3-3+1)
6 ハートオンウェーブ 4 マリーゴールド賞 T12 (1/2) 5@5 前走函館以外負け
7 セイウンバクフーン 3 新馬 T12 3/4 5@5 13(=1+3+0+3+1+5)
8 サマーオブキングス 1 新馬 T12 4@4 09(=1+3+0+3-3+5)
9 オカノハーモニー 8 新馬 T10 3/4 2@2 14(=2+3+0+3+1+5)
10 フィールドマックス 10 ラベンダー賞 T12 (1.4s) 5@6 前走3着以下
11 エースオブハート 13 新馬 T12 1.1/4 1@1 11(=1+3+0+3+3+1)
12 ハローマイフレンド 11 (地方) - - - - - 前走地方レース
13 マイネルエフォール 12 新馬 D10 3/4 6@5 10(=1+3+0+0+1+5)
14 ワールドシチー 11 新馬 D10 3/4 3@2 10(=1+3+0+0+1+5)
15 サチノグローリ 14 新馬 D10 7@5 01(=1+3+0+0-3+0)


【2001年】


馬名

前走格 馬場 着差 通過 評価
1 サダムブルースカイ 3 新馬 T12 1.1/4 2@2 15(=1+3+0+3+3+5)
2 スターエルドラード 1 新馬 T10 1.1/4 6@4 15(=1+3+0+3+3+5)
3 ヘルスウォール 6 未勝利 D10 1.1/4 2@2 11(=2+1+0+0+3+5)
4 オメガスターライト 2 新馬 T10 1/2 3@3 14(=2+3+0+3+1+5)
5 ベネチアンテンズ 8 新馬 D10 1.1/2 4@4 13(=2+3+0+0+3+5)
6 テイエムタイクン 11 新馬 T12 7@5 04(=1+3+0+3-3+0)
7 サンヴァレー 9 ラベンダー賞 T12 (0.9s) 8@8 前走3着以下
8 スピードオーバー 4 新馬 D12 5 3@3 11(=1+3-3+0+5+5)
9 ノアパンチ 12 新馬 T12 3/4 4@4 13(=1+3+0+3+1+5)
10 ベルベットスノー 7 ラベンダー賞 T12 (0.8s) 5@5 前走3着以下
11 メイショウオサフネ 13 新馬 D10 1 3@3 10(=1+3+0+0+1+5)
12 シングルプレイヤー 10 新馬 T10 3/4 1@1 09(=1+3+0+3+1+1)
13 ブルーショットガン 5 新馬 T12 2 1@1 11(=1+3+0+3+3+1)


【2000年】


馬名

前走格 馬場 着差 通過 評価
1 マイネルジャパン 3 ラベンダー賞 T12 (1/2) 5@2 L2(=13.5相当)
2 ゲイリームーチョ 1 新馬 T12 6 4@4 18(=2+3+0+3+5+5)
3 ベストタイクーン 6 新馬 T10 2.1/2 1@1 11(=1+3+0+3+3+1)
4 コスモリーディング 9 新馬 T12 2.1/2 3@2 15(=1+3+0+3+3+5)
5 タカラサイレンス 2 新馬 T10 2.1/2 11@7 11(=2+3+0+3+3+0)
6 マイネルコンシャス 7 新馬 T12 1/2 4@5 13(=1+3+0+3+1+5)
7 ダイワアンデス 4 新馬 D10 4 1@1 08(=1+3+0+0+3+1)
8 マイネルグランプリ 5 新馬 T12 1/2 1@1 09(=1+3+0+3+1+1)
9 マイネカプリース 8 新馬 T10 3 1@1 12(=2+3+0+3+3+1)
10 ラガーリュウ 10 未勝利 T10 3 1@1 10(=2+1+0+3+3+1)
11 テンドウ 11 ラベンダー賞 T12 (1.8s) 7@7 前走3着以下

1)上記評価ポイントは下記の計算式を使用(前走勝利馬のみ)

性 別 + + 開 催 + 馬 場 + 着 差 + 通 過
【+2】 牝 + 【+3】 新馬/OP + 【+0】 函館 + 【+3】 芝 + 【+10】 10(馬身)以上 + 【+5】 先(2@2 - 6@6)
【+1】 牡 + 【+1】 未勝利 + 【-3】 その他 + 【+0】 砂 + 【+5】 5以上 - 10未満 + 【+1】 逃(1@1 - 2@1)
. + . + . + . + 【+3】  1.1/4以上 - 5未満 + 【+0】 差(x@7 - 7@x)
. + . + . + . + 【+1】  1/2以上 - 1.1/4未満 + .
. + . + . + . + 【-3】  首、頭、鼻 + .

2)相性の良いラベンダー賞2着馬は13.5相当で適用

*1:前走不利だったっけ?